


Hauptmenü:


| Platz | Wettbewerbsteilnehmer | Modellname | Punkte |
| 1. | Gerd Peter Rasch – IPMS Swidnica | Convair R3Y-1 Tradewind | 137 |
| 2. | Christian Bachmann | Saab RF-35 Draken | 131 |
| 3. | Daniel Weigel – IGPM Erzgebirge | Nakajima Ki-43 | 130 |
| Platz | Wettbewerbsteilnehmer | Modellname | Punkte |
| 1. | Thomas Weinberg – PMC Riesa | Sd.Kfz. 251 „Uhu“ | 142 |
| 2. | Frank Hasenkrug – PMC Sachsen-Anh. | MTP-LB | 139 |
| 3. | Thomas Slopianka – PMC Riesa | Mercedes L4500 Schienenversion | 136 |
| Platz | Wettbewerbsteilnehmer | Modellname | Punkte |
| 1. | Luca Sing – PMC Riesa | Admiral Graf Spee | 137 |
| 2. | Christian Bachmann | IJN Zerstörer Yukikaze | 136 |
| 3. | Mario Lehmann | Ckat Projekt 1205 | 128 |
| Platz | Wettbewerbsteilnehmer | Modellname | Punkte |
| 1. | Michael Kalk – IGMB Torgau | Samurai | 149 |
| 2. | Michael Kalk – IGMB Torgau | The Gate | 137 |
| 3. | Lukas Neubert | Taras Bulba | 120 |
| Platz | Wettbewerbsteilnehmer | Modellname | Punkte |
| 1. | Ronny Oehm – PMC Riesa | Just a lil ´69 | 142 |
| 2. | Wilfried Röstel | MiG-15 UTi NVA 1991 Dresden | 141 |
| 3. | Lukas Neubert | Nutcracker | 138 |
| Platz | Wettbewerbsteilnehmer | Modellname | Punkte |
| 1. | Thomas Barth – IGMB Torgau | Büssing S3000 | 153 |
| 2. | René Geinitz – PMC Riesa | Mercedes Benz SLS Brabus | 151 |
| 3. | Jens Bajcsik – EPMC Dresden | LB Performance Nissan GT-R | 150 |
| Platz | Wettbewerbsteilnehmer | Modellname | Punkte |
| 1. | Jens Bajcsik – EPMC Dresden | Motul Autech Nissan GT-R | 157 |
| 2. | René Geinitz – PMC Riesa | Mitsubishi Lancer Evo 6.5 | 151 |
| 3. | Ingo Hempel – PMC Riesa | Ducati Desmosedici GP4 | 150 |
| Platz | Wettbewerbsteilnehmer | Modellname | Punkte |
| 1. | Laurin Ritter – MBF Bautzen | Spanische Galeere | 112 |
